| Eil. Nr. | Viešosios informacijos rengėjas | Projekto pavadinimas | Visuomenės informavimo priemonė | Balų vidurkis | Skirta suma |
| 1 | VšĮ LASS respublikinis centras | Skaitančioms akims, skaitantiems pirštams: periodinė spauda neregiams ir silpnaregiams | Mūsų žodis | 80,6 | 26000 |
| 2 | UAB „Savaitė“ | Atskirties pakopos ir galimybės ją stabdyti | Savaitė | 77,8 | 6000 |
| 3 | UAB „Savaitė“ | Nuo mikroskopo iki teleskopo | Ar žinai, kad? | 76,2 | 4000 |
| 4 | UAB „Mamos žurnalas“ | (Ne)išnykstanti Lietuva | Mamos žurnalas | 76,0 | 9000 |
| 5 | UAB „Mamos žurnalas“ | Motinystės debesys: šviesūs ir tamsūs (tęstinis projektas) | Nėštukė-2026 | 75,0 | 5000 |
| 6 | VšĮ „Akiračio redakcija“ | Asmenų su klausos negalia įgalinimas per informacijos prieinamumą ir socialinę įtrauktį | Akiratis | 74,8 | 22000 |
| 7 | Lietuvos ornitologų draugija | Pažink paukščius ir savo kraštą | Paukščiai | 74,8 | 4200 |
| 8 | UAB „15 min“ | Be nusistatymų | Žmonės | 74,0 | 20000 |
| 9 | UAB „Lietuvos sveikata“ | Nepasiduodantys negaliai | Lietuvos sveikata | 73,0 | 9000 |
| 10 | UAB „Mamos žurnalas“ | Priimti kitokį | Mamos žurnalas | 72,6 | 8000 |
| 11 | UAB „15 min“ | Ave, Vita! | Legendos | 72,4 | 11500 |
| 12 | VšĮ „Naujasis amžius“ | Pogrindžio spaudos pėdsakais | Katalikas | 72,0 | 4000 |
| 13 | UAB „Savaitė“ | Žmogus ir valstybė Europoje: unikalu ir artima | Savaitė | 71,6 | 10000 |
| 14 | UAB „Ūkininko patarėjas“ | Lietuvos kaimas: vakar, šiandien, rytoj | Ūkininko patarėjas | 70,4 | 6736 |
| 15 | UAB „Lietuvos rytas“ | Lietuva – inovacijų ir mokslo lyderių šalis | Lietuvos rytas | 69,6 | 13500 |
| 16 | UAB „Ūkininko patarėjas“ | Klimato kaitos įtaka Lietuvos žemės ūkiui | Ūkininko patarėjas | 68,6 | 6736 |
| 17 | VšĮ „Gerosios Naujienos centras“ | Aš kuriu pasaulį | Vakaro žvaigždelė | 68,4 | 21000 |
| 18 | VšĮ LŽŪKT redakcija „Mano ūkis“ | Atveriame mokslo aruodus | Mano ūkis | 66,6 | 6160 |
| 19 | VšĮ „Naujasis amžius“ | Metų miestai ir miesteliai: įvykiai, žmonės, istorija | XXI amžius | 65,6 | 5000 |
| 20 | UAB „Kaimo žinios“ | Atskirk pelus nuo grūdų | Valstiečių laikraštis | 65,0 | 10000 |
| 21 | VšĮ Caritas leidykla „Artuma“ | Asmens orumo, šeimos ir bendruomenės vertybių puoselėjimas | Artuma | 64,6 | 20000 |
| 22 | UAB „SS leidyba“ | Gyvenimo kryptį keičiantis suaugusiųjų mokymasis | Edita | 62,8 | 4200 |
| 23 | MB „Animus Audax“ | Istorinės atminties archeologija | LNK | 84,8 | 26000 |
| 24 | MB TV Europa ir partneriai | Atviros Širdies Fondas | INFO TV | 84,0 | 29800 |
| 25 | VšĮ „Baltų Atlantida“ | Moters kovotojos paslaptis | LNK | 81,4 | 25000 |
| 26 | VšĮ „Baltų Atlantida“ | Maži, bet reikšmingi | LNK | 79,4 | 16200 |
| 27 | UAB „Medialogas“ | Žemės uostai | INFO TV | 77,6 | 21600 |
| 28 | VŠĮ TV Europa | Pabėgę nuo karo | INFO TV | 77,2 | 17600 |
| 29 | VŠĮ TV Europa | Ūkininkas Jurgis | INFO TV | 77,0 | 25000 |
| 30 | MB TV Europa ir partneriai | 100 metų propagandos | INFO TV | 76,4 | 13000 |
| 31 | UAB „Žinių radijas“ | Girdžiu tavo nuomonę | Žinių radijas | 76,4 | 17000 |
| 32 | UAB „Žinių radijas“ | Istorinės paralelės | Žinių radijas | 75,8 | 16500 |
| 33 | VšĮ „Meno arena“ | Paauglystė per padidinamąjį stiklą | INFO TV | 75,6 | 9950 |
| 34 | MB „Animus Audax“ | Lemtingi istorijos posūkiai | LNK | 75,4 | 20000 |
| 35 | VŠĮ „Auto moto group“ | Aklas pasimatymas | Žinių radijas | 74,8 | 13000 |
| 36 | UAB „Be Tabu“ ir KO | Keliaujanti laiku | LNK | 74,0 | 20000 |
| 37 | VšĮ „Tiedu“ | Oskaras Milašius. Vieno žmogaus istorija. | „Lietuvos ryto” televizija | 73,4 | 14000 |
| 38 | UAB „SSB Studija“ | Šviesos spinduliai | LNK | 71,0 | 17000 |
| 39 | VšĮ „Ketvirta versija“ | Kitokių galių turintys vaikai | „Lietuvos ryto” televizija | 70,0 | 15000 |
| 40 | UAB „SSB Studija“ | Dirbtinis intelektas – revoliucija | LNK | 70,0 | 12000 |
| 41 | MB „Gilus kadras“ | Partizanų keliais | „Lietuvos ryto” televizija | 69,8 | 16700 |
| 42 | UAB „Pūkas“ | Mokslo langai | Pūkas | 69,8 | 3240 |
| 43 | VŠĮ „Lietuvos idėjų forumas“ | Pakalbėkime apie tvarumą | „Lietuvos ryto” televizija | 69,2 | 12500 |
| 44 | UAB „SSB Studija“ | Ateities klasė | LNK | 69,0 | 16000 |
| 45 | UAB „Be Tabu“ ir KO | Noriu likti Lietuvoje | LNK | 69,0 | 16000 |
| 46 | UAB „SSB Studija“ | Mes Lietuviai | LNK | 68,8 | 10000 |
| 47 | VšĮ „Aukštaitijos RTR“ | Po Vyčio skydu | LNK | 67,2 | 7000 |
| 48 | VŠĮ „Aktualioji istorija“ | Kai dienoraštis tampa istorija | Balticum TV | 67,2 | 13000 |
| 49 | VŠĮ „Aktualioji istorija“ | Lietuvos mūšiai | Balticum TV | 67,0 | 10000 |
| 50 | UAB „Be Tabu“ ir KO | išLIKIMAI | LNK | 67,0 | 8000 |
| 51 | VšĮ „Lututės“ leidykla | Čia – Lietuva. Įstabiais gamtos takais | Delfi TV | 65,2 | 9000 |
| 52 | MB „Gilus Kadras“ | Metas veikti | BTV | 64,4 | 12500 |
| 53 | MB „Imersyvi medija“ | Minutė iki vidurnakčio | LNK | 80 | 17800 |
| 54 | UAB „Ostaralab“ | Poligonas | Delfi | 71 | 24000 |
| 55 | UAB All Media Lithuania | Lietuviškas žodi, gyvuok! | tv3.lt | 81,4 | 20 000 |
| 56 | UAB „Žinių radijas“ | Mokslo dvikova | www.ziniuradijas.lt | 79,4 | 20 000 |
| 57 | VšĮ „Bernardinai.lt “ | Gyvenimo kompasai: istorijos, keičiančios visuomenę | bernardinai.lt | 79,0 | 60 000 |
| 58 | UAB „Delfi“ | Susipažinkite – „Prebunking“ | delfi.lt | 75,8 | 20 000 |
| 59 | UAB „Lietuvos sveikata“ | Pakalbėkime apie TAI | www.lsveikata.lt | 75,0 | 15 000 |
| 60 | VšĮ „Medijos linija“ | Vaikų ir tėvų bendravimo mokykla | tv3.lt | 73,8 | 15 000 |
| 61 | UAB „Lrytas“ | Kaimyno nepasirinksi | Lrytas.lt | 73,6 | 10 000 |
| 62 | VšĮ „Medijos linija“ | Naujausių technologijų prisijaukinimas | tv3.lt | 72,8 | 15 000 |
| 63 | UAB „Lietuvos sveikata“ | Pagalbos tiltai | www.lsveikata.lt | 72,8 | 12 000 |
| 64 | UAB „Žinių radijas“ | Būti kartu | www.ziniuradijas.lt | 72,4 | 17 500 |
| 65 | UAB „Mamos žurnalas“ | Kultūros skiepas | www.mamoszurnalas.lt | 72,2 | 9 600 |
| 66 | UAB „Delfi“ | Žiniasklaidos kartų liudijimai su seniausiu žiniasklaidos kanalu ELTA | delfi.lt | 71,4 | 6 000 |
| 67 | UAB „15 min“ | Kasdienybės artumoje | 15min.lt | 71,2 | 16 000 |
| 68 | UAB „Mamos žurnalas“ | Emigrantų vaikai | www.mamoszurnalas.lt | 71,2 | 9 600 |
| 69 | UAB „Klaipėdos dienraštis“ | Atžalynas | www.klaipeda.diena.lt | 70,6 | 10 000 |
| 70 | VšĮ „Mokslo ir technologijų populiarinimo centras“ | Mokslo, inovacijų ir istorinių žinių sklaida visuomenės išprusimo puoselėjimui | technologijos.lt | 70,6 | 10 000 |
| 71 | VšĮ LŽŪKT redakcija „Mano ūkis“ | Klimato iššūkiams – tvarūs sprendimai | manoukis.lt | 69,2 | 7 800 |
| 72 | UAB „Diena Media News“ | (Ne)SAVI | www.diena.lt | 67,8 | 0 |
| 73 | VšĮ „Gargždapilis“ | Klimato žinia | www.gargzdapilis.lt | 66,4 | 4 800 |
| 74 | UAB „Klaipėdos dienraštis“ | Lūžio taškas | www.klaipeda.diena.lt | 63,8 | 7 500 |
| 75 | VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ | Būna (nie)kam (ne)rūpi | www.bendra.lt | 62,8 | 10 000 |
| 76 | MB „Kas vyksta“ | Išgirskime kiekvieną balsą: Žmogaus teisių problematika Lietuvoje | www.kasvyksta.lt | 59,6 | 5 000 |
| 77 | VšĮ „Lututės leidykla“ | Moko vaikus pelėda | Lututė | 52,0 | 0 |
| 78 | UAB „SS leidyba“ | Žaliasis puslapis | Prie kavos | 62,4 | 0 |
| 79 | UAB „Apskaitos ir audito žinios“ | Stiprus namų ūkis – stipri valstybė | Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos | 56,8 | 0 |
| 80 | UAB „Apskaitos ir audito žinios“ | Apie finansus – paprastai | Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos | 54,8 | 0 |
| 81 | VšĮ „Lietuvos aido“ fondas | Lietuvos ir Lenkijos sąjungos 700 metų jubiliejus | Lietuvos aidas | 49,8 | 0 |
| 82 | VšĮ „Music Mills“ | Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus | ”Lietuvos ryto” televizija | 70,0 | 0 |
| 83 | VšĮ „Ketvirta versija“ | Vilniaus krašto lietuviškoji tapatybė | „Lietuvos ryto” televizija | 66,8 | 0 |
| 84 | VšĮ „Auto moto group“ | Prasmingi susitikimai | UAB ”Naujienų centras” | 63,8 | 0 |
| 85 | VšĮ Menų agentūra Artscape | Pokyčių menas | Radio Vilnius | 59,6 | 0 |
| 86 | UAB „Žinių studija“ | Investicija su Jekaterina Govina | INFO TV | 59,6 | 0 |
| 87 | UAB „Diena Media News“ | Tvarūs namai | www.kaunodiena.lt | 67,0 | 0 |
| 88 | Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyrius | Lietuvos žiniasklaida. Aktualijos, patyrimas, trūkumai, analizė | www.kaunozurnalistai.lt ; www.kasvykstakaune.lt | 63,0 | 0 |
| 89 | VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ | Vaizdo jungtys | www.bendra.lt | 62,2 | 0 |
| 90 | UAB „Naujosios medijos grupė“ | Vilniaus krašto antisemitizmo pamokos šiandien ir anksčiau | www.madeinvilnius.lt | 57,4 | 0 |
| 91 | UAB „Katikauga“ | Sodospalvos.lt: unikalūs sodybų kraštovaizdžiai ir | www.sodospalvos.lt | 56,8 | 0 |
| pasakojimai apie sodo ir namų kūrybą | |||||
| 92 | UAB „Naujosios medijos grupė“ | Tautinės mažumos Vilniaus krašte – jų integracija ir kylantys iššūkiai | www.madeinvilnius.lt | 48,8 | 0 |
| 93 | UAB „Komunikacijo s strategijos” | Šimtas astronomijos mįslių su gunaru Kakaru | Delfi TV | – | 0 |
| 94 | VšĮ „We love Lithuania“ | Kultūros naujienos prieinamos visiems | www.welovelithuania.lt | – | 0 |
| 95 | UAB New line video | Pasidaryk pats | – | 0 | |
| 96 | VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas” | 93+A94 | www.bendra.lt | – | 0 |
| 97 | UAB „Oxymoron media” | Išsilaisvinimo kronikos | www.sveikatosiq.lt | – | 0 |
| 98 | UAB „Oxymoron media” | Seimo nario anatomija | tv.alfa.lt | – | 0 |
| 99 | Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacija | Dievo režimas | – | 0 |
