Tiriamosios žurnalistikos stipendijų finansavimas 2026 m. (PDF)
| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Ekspertų balų vidurkis | Skirta suma |
| 1 | Irma | Bogdanovičiūtė | 85 | 12000 |
| 2 | Tomas | Janonis | 84 | 12000 |
| 3 | Vytautė | Merkytė | 82 | 4000 |
| 4 | Sigita | Vegytė | 80 | 6000 |
| 5 | Indrė | Kiršaitė | 77 | 12000 |
| 6 | Arūnas | Milašius | 77 | 7000 |
| 7 | Justas | Rožėnas | 77 | 7000 |
| 8 | Valdas | Pryšmantas | 72 | 5000 |
| 9 | Erika | Urbelevic | 71 | 6000 |
| 10 | Daiva | Bartkienė | 70 | 8000 |
| 11 | Ernestas | Kuckailis | 69 | 4000 |
| 12 | Eldoradas | Butrimas | 67 | 12000 |
| 13 | Jūratė | Rauduvienė | 66 | 6000 |
| 14 | Saulius | Lapienis | 65 | 5000 |
| 15 | Brigita | Sabaliauskaitė | 58 | 4000 |
| 16 | Daiva | Žeimytė | 54 | 0 |
| 17 | Saulius | Barasa | 51 | 0 |
| 18 | Mantas | Jančiauskas | 50 | 0 |
| 19 | Bernardas | Daugirda | 49 | 0 |
