Kultūros periodinių leidinių veiklos finansavimas 2025 m. | |||||||
Eil. Nr. | Viešosios informacijos rengėjas | Leidinio pavadinimas | Ekspertų balų vidurkis | Skirta suma | |||
1 | VšĮ „Naujasis Židinys-Aidai“ | Naujasis Židinys-Aidai | 93,7 | 27254 | |||
2 | VšĮ „Literatūra ir menas“ | Literatūra ir menas | 93,3 | 73400 | |||
3 | VšĮ „Kultūros leidinys „Nemunas“ | Nemunas | 92,3 | 67773 | |||
4 | VšĮ „Šiaurės Atėnų fondas“ | Šiaurės Atėnai | 90,0 | 58291 | |||
5 | VšĮ „Kultūros barų“ leidykla | Kultūros barai | 86,3 | 60461 | |||
6 | VšĮ „Metai” | Metai | 86,0 | 37433 | |||
7 | VšĮ „7 meno dienos“ | 7 meno dienos | 85,7 | 44107 | |||
8 | VšĮ Žurnalas „Kinas“ | Kinas | 83,7 | 29830 | |||
9 | Asociacija „Lietuvos muzikų sąjunga“ | Muzikos barai | 82,7 | 52333 | |||
10 | VšĮ „Dailininkų sąjungos leidykla“ | Dailė/Art | 81,3 | 20835 | |||
11 | UAB „Ilada” | Durys | 75,0 | 32861 | |||
12 | VšĮ „Artnews.lt“ | www.artnews.lt | 73,3 | 39859 | |||
13 | VšĮ „Artnews.lt“ | Echo Gone Wrong (lietuviška versija) | 63,0 | 0 | |||
14 | UAB „Sunra“ | 370 | 61,0 | 19469 | |||
15 | UAB „15MIN“ | Legendos | 49,0 | 0 | |||
16 | UAB „Zubizu projects“ | Lamų slėnis | 42,7 | 0 | |||
17 | VšĮ „Teatro gatvė“ | Teatro žurnalas | . | 0 | |||
18 | Lietuvos muziejų asociacija | Lietuvos muziejai | . | 0 |
Fondo taryba nesvarsto veiklos/projekto, jei ekspertinio vertinimo metu veiklos/projekto bendras aritmetinis vidurkis nesiekia minimalaus pereinamojo balo 50.
Fondo finansuojamų projektų teikimo taisyklėse nustatytų reikalavimų neatitikusios paraiškos nebuvo teikiamos ekspertiniam vertinimui (žymimos .).
Kultūros periodinių leidinių veiklos finansavimas 2025 m. (PDF)
Regioninės žiniasklaidos programa. Veiklos finansavimas 2025 m.
| |||||
Eil. Nr. | Viešosios informacijos rengėjas | Leidinio/transliuotojo pavadinimas | Ekspertų balų vidurkis | Skirta suma | |
1 | UAB „Santarvės laikraštis“ | Santarvė | 98,33 | 34527 | |
2 | UAB „Gargždų banga“ | Banga | 98 | 35941 | |
3 | UAB „Gimtasis Rokiškis“ | Gimtasis Rokiškis | 98 | 30137 | |
4 | UAB „Utenos diena“ | Utenos diena | 98 | 37488 | |
5 | UAB „Suvalkietis“ | Suvalkietis | 98 | 35893 | |
6 | UAB „Gyvenimas“ | Gyvenimas | 96,33 | 27368 | |
7 | UAB „Kupiškėnų mintys“ | Kupiškėnų mintys | 95,33 | 32285 | |
8 | VšĮ Šiauliai plius | Etaplius | 95,33 | 32701 | |
9 | UAB „Šiaurės rytai“ | Šiaurės rytai | 95 | 37165 | |
10 | UAB „Šilalės artojas“ | Šilalės artojas | 94,33 | 37272 | |
11 | UAB „Alytaus naujienos“ | Alytaus naujienos | 94 | 36740 | |
12 | UAB „Mūsų žodis“ | Mūsų žodis | 94 | 33580 | |
13 | UAB „Gimtoji žemė“ | Gimtoji žemė | 94 | 21762 | |
14 | UAB „Vienybės redakcija“ | Vienybė | 93,33 | 18545 | |
15 | UAB „Jurbarko laikas“ | Mūsų laikas | 93,33 | 23709 | |
16 | UAB „Klaipėdos dienraštis“ | Klaipėda | 93 | 40000 | |
17 | UAB „Pajūrio naujienos“ | Pajūrio naujienos | 92,67 | 40000 | |
18 | UAB „Vakarų ekspresas“ | Vakarų ekspresas | 92,67 | 40000 | |
19 | UAB laikraščio „Kalvotoji Žemaitija“ redakcija | Kalvotoji Žemaitija | 92,33 | 28023 | |
20 | VšĮ „Rinkos aikštė“ | Rinkos aikštė | 92,33 | 36844 | |
21 | UAB „Santakos laikraštis“ | Santaka | 92 | 37156 | |
22 | UAB „Merkio kraštas“ | Merkio kraštas | 92 | 21698 | |
23 | UAB „Anykštos redakcija“ | Anykšta | 91,67 | 33787 | |
24 | UAB „VVARFF“ | Plungė | 91,67 | 34014 | |
25 | UAB „Šiaulių kraštas“ | Šiaulių kraštas | 91,33 | 0 | |
26 | UAB „Tauragės kurjeris“ | Tauragės kurjeris | 91,33 | 38317 | |
27 | UAB „Šilutės leidyba“ | Šilutės naujienos | 90,33 | 11673 | |
28 | UAB „Antikva“ | Žemaitis | 90,33 | 32230 | |
29 | UAB „Trakų žemė“ | Trakų žemė | 90,33 | 20036 | |
30 | UAB ROSEBA | Bičiulis | 90 | 26838 | |
31 | ON Media, UAB | Panevėžio balsas | 90 | 32331 | |
32 | UAB „Dzindra“ | Alio Jonava | 89,67 | 18005 | |
33 | UAB „Gėlupis“ | Naujasis Gėlupis | 89,67 | 13848 | |
34 | UAB „VVARFF“ | Telšių žinios | 89,33 | 37932 | |
35 | UAB „Ukmergės žinios“ | Ukmergės žinios | 89 | 32090 | |
36 | UAB „Kaišiadorių aidai“ | Kaišiadorių aidai | 88,67 | 28673 | |
37 | UAB „Jurbarko šviesa“ | Šviesa | 86,67 | 31813 | |
38 | UAB „Rokiškio Sirena“ | Rokiškio Sirena | 86 | 19774 | |
39 | UAB „Šilokarčema“ | Šilokarčema | 82,33 | 26621 | |
40 | UAB „Panevėžio rytas“ | Panevėžio kraštas | 81,33 | 40000 | |
41 | UAB „Švyturio laikraštis“ | Švyturys | 80,67 | 18985 | |
42 | UAB „Švenčionių krašto redakcija“ | Švenčionių kraštas | 80 | 15553 | |
43 | UAB „Alytaus radijas“ | FM99 | 98,33 | 22154 | |
44 | UAB „Radijo stotis Laluna“ | Laluna | 95,67 | 17069 | |
45 | UAB „Init“ | INIT TV | 93,67 | 23070 | |
46 | VšĮ Regioninė televizija „Aidas“ | Aidas | 91 | 12977 | |
47 | VšĮ „Marijampolės televizija“ | Marijampolės televizija | 91 | 30728 | |
48 | UAB „Etaplius“ | Etaplius TV | 90,67 | 28365 | |
49 | UAB „TV7“ | TV7 | 90 | 14247 | |
50 | UAB „Radijo pulsas“ | Pulsas | 88,33 | 4697 | |
51 | UAB „Interbanga“ | Extra FM | 87,67 | 17307 | |
52 | UAB „Artvydas“ | Radijas TAU | 87,67 | 9426 | |
53 | UAB „Info XXL“ | XXL FM | 86 | 9713 | |
54 | UAB „Žinių radijas“ | Easy FM | 84,67 | 8003 | |
55 | UAB „Lamantas“ | Mažeikiai.FM | 83,67 | 7411 | |
56 | UAB „Solfega“ | SOL FM | 82,67 | 7470 | |
57 | UAB „Sugardas“ | Sugardas | 82,67 | 5872 | |
58 | VšĮ „Šou imperija“ | Tauragės radijas | 79,33 | 14257 | |
59 | UAB „Lamantas“ | Kapsai | 79,33 | 6890 | |
60 | VšĮ „Gerų naujienų televizija“ | Gerų naujienų televizija | 79 | 12298 | |
61 | UAB „Mažeikių aidas“ | Mažeikių aidas | 78 | 8625 | |
62 | UAB „Saulės radijas“ | Saulės radijas | 77 | 7517 | |
63 | UAB „Pūkas“ | Pūkas-TV | 75,33 | 24320 | |
64 | UAB „Antroji reklamos ateljė“ | RS2 | 74 | 20746 | |
65 | UAB „Proarsa“ | Jazz Fm | 67,67 | 5225 |
Regioninės žiniasklaidos programa. Veiklos finansavimas 2025 m. (PDF)