Tautinių mažumu žiniasklaidos veiklos finansavimo rezultatai 2025m. (PDF)
| Eil.nr. | Viešosios informacijos rengėjas | Visuomenės informavimo priemonė | Balų vidurkis | Skirta suma |
| 1 | UAB „Znad Wilii radijo stotis“ | Znad Wilii radijo stotis | 92 | 9740 |
| 2 | UAB „Bridge media“ | BM TV | 90 | 10234 |
| 3 | UAB „Telekomunikacinių technologijų servisas“ | Vis-Info | 82 | 15008 |
| 4 | VšĮ „Kurier Wilenski“ | Kurier Wilenski | 80 | 16268 |
| 5 | D. Jankelaitienės individuali įmonė | Šalčia | 80 | 8394 |
