Kultūros periodinių leidinių veiklos finansavimas 2026 m. (PDF)
| Ei. Nr. | Viešosios informacijos rengėjas | Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas | Ekspertų balų vidurkis | Skirta suma |
| 1 | VŠĮ „Metai“ | Metai | 91 | 39103 |
| 2 | VšĮ „Šiaurės Atėnų fondas” | Šiaurės Atėnai | 91 | 54928 |
| 3 | VšĮ „Literatūra ir menas” | Literatūra ir menas | 88 | 77971 |
| 4 | VšĮ „Artnews.lt” | Artnews.lt | 86 | 41572 |
| 5 | VšĮ „Naujasis Židinys-Aidai” | Naujasis Židinys-Aidai | 86 | 47872 |
| 6 | VšĮ „7 meno dienos” | 7 meno dienos | 84 | 59972 |
| 7 | VšĮ „Artnews.lt” | Echo Gone Wrong | 83 | 23756 |
| 8 | VšĮ „Dailininkų sąjungos leidykla” | Dailė/Art | 82 | 20429 |
| 9 | VšĮ „Vilniaus reviu” | Vilnius Review | 82 | 5939 |
| 10 | VŠĮ „Nemunas” | Nemunas | 78 | 69512 |
| 11 | UAB „Ilada” | Durys | 77 | 31904 |
| 12 | VšĮ „Kultūros barų“ leidykla | Kultūros barai | 75 | 75642 |
| 13 | VšĮ Žurnalas „Kinas“ | Kinas | 73 | 32409 |
| 14 | UAB „Sunra“ | 370 | 68 | 31904 |
| 15 | Lietuvos muzikų sąjunga | Muzikos barai | 66 | 58414 |
| 16 | UAB „15 min” | Legendos | 55 | 60909 |
Fondo taryba nesvarsto veiklos/projekto, jei ekspertinio vertinimo metu veiklos/projekto bendras aritmetinis vidurkis nesiekia minimalaus pereinamojo balo 50.
