Regioninės žiniasklaidos veiklos finansavimas 2026 m. (PDF)
| Eil. Nr. | Viešosios informacijos rengėjas | Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas | Ekspertų balų vidurkis | Skirta suma |
| 1 | UAB „Gargždų banga“ | Banga | 97 | 34608 |
| 2 | UAB „Santakos laikraštis“ | Santaka | 97 | 34943 |
| 3 | UAB „Pajūrio naujienos” | Pajūrio naujienos | 96 | 36430 |
| 4 | UAB „Gyvenimas“ | Gyvenimas | 94.67 | 25934 |
| 5 | UAB laikraščio „Kalvotoji Žemaitija” redakcija | Kalvotoji Žemaitija | 94.33 | 29950 |
| 6 | UAB „Suvalkietis” | Suvalkietis | 94.33 | 34676 |
| 7 | UAB „Santarvės laikraštis“ | Santarvė | 94.33 | 33230 |
| 8 | VšĮ ,,Rinkos aikštė” | Rinkos aikštė | 94 | 30970 |
| 9 | UAB „Anykštos redakcija“ | Anykšta | 93.33 | 32876 |
| 10 | UAB „Jurbarko šviesa” | Šviesa | 93.33 | 32173 |
| 11 | UAB ”Sidabrės” laikraščio redakcija | Sidabrė | 93.33 | 22316 |
| 12 | UAB „Alytaus naujienos“ | Alytaus naujienos | 93 | 34114 |
| 13 | UAB Antikva | Žemaitis | 92.67 | 31444 |
| 14 | UAB „Kupiškėnų mintys“ | Kupiškėnų mintys | 92.33 | 32322 |
| 15 | UAB „Tauragės kurjeris” | Tauragės kurjeris | 92.33 | 30819 |
| 16 | UAB „Šilalės artojas” | Šilalės artojas | 92.33 | 29645 |
| 17 | UAB ”Šiaulių kraštas” | Šiaulių kraštas | 92.33 | 34655 |
| 18 | VšĮ „Jūsų Panevėžys” | Tėvynė | 92 | 19450 |
| 19 | UAB „Panevėžio rytas” | Panevėžio kraštas | 92 | 36242 |
| 20 | UAB „Šiaurės rytai” | Šiaurės rytai | 91.67 | 34594 |
| 21 | UAB „Kaišiadorių aidai” | Kaišiadorių aidai | 91.67 | 22929 |
| 22 | UAB „Jurbarko laikas” | Mūsų laikas | 91.33 | 28523 |
| 23 | UAB „Merkio kraštas” | Merkio kraštas | 91.33 | 16763 |
| 24 | UAB „VVARFF“ | Plungė | 91.33 | 33423 |
| 25 | UAB „Klaipėdos dienraštis” | Klaipėda | 91 | 36713 |
| 26 | UAB „Utenos diena“ | Utenos diena | 91 | 35115 |
| 27 | UAB „Elektrėnų kronika“ | Elektrėnų kronika | 90.67 | 18054 |
| 28 | ON Media, UAB | Sekundė | 90.33 | 36713 |
| 29 | UAB Pasvalio laikraštis | Darbas | 90.33 | 25037 |
| 30 | UAB Vakarų ekspresas | Vakarų ekspresas | 90 | 36525 |
| 31 | UAB „Biržiečių žodis” | Biržiečių žodis | 90 | 28318 |
| 32 | UAB Rokiškio Sirena | Rokiškio Sirena | 90 | 8363 |
| 33 | UAB ”Gėlupis” | Naujasis Gėlupis | 89 | 14728 |
| 34 | UAB „Auksinė varpa” | Auksinė varpa | 89 | 26933 |
| 35 | UAB ROSEBA | Bičiulis | 89 | 25164 |
| 36 | UAB „Šilutės leidyba” | Šilutės naujienos | 88.67 | 11990 |
| 37 | UAB ,,Mūsų žodis” | Mūsų žodis | 88.67 | 32610 |
| 38 | UAB „Dzūkų žinios” | Dainavos žodis | 88 | 12415 |
| 39 | UAB „Šilokarčema” | Šilokarčema | 87.5 | 17552 |
| 40 | UAB „Trakų žemė“ | Trakų žemė | 87.33 | 18369 |
| 41 | UAB „VVARFF“ | Telšių žinios | 87.33 | 36336 |
| 42 | UAB „Vienybės redakcija” | Vienybė | 87 | 14414 |
| 43 | UAB „Gimtoji žemė” | Gimtoji žemė | 86.67 | 21194 |
| 44 | UAB „Dzūkų žinios” | Dzūkų žinios | 86.37 | 8736 |
| 45 | UAB „Ukmergės žinios” | Ukmergės žinios | 86 | 30886 |
| 46 | UAB Gimtasis Rokiškis | Gimtasis Rokiškis | 83.67 | 26691 |
| 47 | UAB „Švyturio laikraštis” | Švyturys | 83.33 | 17799 |
| 48 | UAB „Dzindra“ | Alio Jonava | 81 | 13762 |
| 49 | UAB Švenčionių krašto redakcija | Švenčionių kraštas | . | 0 |
| 50 | UAB ”Init” | INIT TV | 100 | 27117 |
| 51 | VšĮ „Šou imperija“ | Tauragės radijas | 97 | 18326 |
| 52 | VšĮ „Gerų naujienų televizija” | Jūsų Panevėžys televizija (JPTV) | 95.5 | 5758 |
| 53 | UAB „Pūkas” | Pūkas-TV | 95 | 24633 |
| 54 | UAB „Etaplius” | Etaplius tv | 95 | 30347 |
| 55 | UAB „Radijo stotis Laluna” | Laluna | 93.67 | 16282 |
| 56 | UAB „Radijo pulsas” | Pulsas | 93.5 | 2158 |
| 57 | VšĮ Regioninė televizija ”Aidas” | Aidas | 92.33 | 10803 |
| 58 | UAB „Mažeikių aidas” | Mažeikių aidas | 91 | 8372 |
| 59 | UAB „Žinių radijas“ | Easy FM | 90.67 | 6643 |
| 60 | UAB Alytaus radijas | FM99 | 89.67 | 25400 |
| 61 | UAB Lamantas | Kapsai | 88.67 | 6044 |
| 62 | UAB Info XXL | XXL FM | 87.33 | 5534 |
| 63 | UAB „Antroji reklamos ateljė” | RS2 | 86.67 | 25651 |
| 64 | UAB „Saulės radijas” | Saulės radijas | 86.67 | 8572 |
| 65 | UAB „TV7” | TV7 | 85.67 | 17012 |
| 66 | UAB Lamantas | Mažeikiai.FM | 85.33 | 6405 |
| 67 | UAB Artvydas | TAU | 84.67 | 7454 |
| 68 | UAB „Garso klipai” | MANO FM | 83.67 | 5423 |
| 69 | UAB „Solfega“ | SOL FM | 75 | 7842 |
| 70 | VŠĮ „Marijampolės televizija” | Marijampolės televizija | . | 0 |
Fondo taryba nesvarsto veiklos/projekto, jei ekspertinio vertinimo metu veiklos/projekto bendras aritmetinis vidurkis nesiekia minimalaus pereinamojo balo 50.
Fondo finansuojamų projektų teikimo taisyklėse nustatytų reikalavimų neatitikusios paraiškos nebuvo teikiamos ekspertiniam vertinimui (žymimos .).
