Vardas ir pavardė | Ekspertų balų vidurkis | Skiriama suma (Eur) | |
Rytis Masilionis | 63,33 | 9000 | |
Brigita Sabaliauskaitė | 67,5 | 8000 | |
Vidmantas Balkūnas | 91,6 | 9000 | |
Ornela Ramašauskaitė | 36 | – | |
Tomas Janonis | 70,5 | 8000 | |
Irma Bogdanovičiūtė | 81 | 9000 | |
Ignas Kinčinas | 84 | 6000 | |
Valdas Pryšmantas | 56,5 | – | |
Dovydas Pancerovas | 96,5 | 7000 | |
Eldoradas Butrimas | 62,5 | 6000 | |
Natalija Juchnevič | 57,8 | – | |
Birutė Davidonytė | 88 | 6000 | |
Tiriamosios žurnalistikos stipendijos dydis priklauso nuo tyrimo atlikimo trukmės.
Daugiau informacijos apie finansavimo taisykles: Medijų rėmimo fondo finansuojamų projektų teikimo taisyklės