Tiriamosios žurnalistikos stipendijų finansavimo rezultatai
(PAPILDOMAS KONKURSAS)
Eil. nr. | Vardas ir pavardė | Ekspertų balų vidurkis | Skiriama suma (Eur) |
---|---|---|---|
1. | Tomas Janonis | 92 | 4000 |
2. | Aurimas Navys | 83 | 6000 |
3. | Mindaugas Sėjūnas | 82 | 6000 |
4. | Elena Reimerytė | 78 | 5000 |
5. | Arūnas Milašius | 74 | 3000 |
6. | Jurgita Naglienė | 72 | 4000 |
7. | Jūratė Rauduvienė | 72 | 4000 |
8. | Rimantas Ribačiauskas | 68 | 5000 |
9. | Valdonė Rudenkienė | 62 | 4000 |
10. | Valdas Pryšmantas | 61 | 4000 |
11. | Mantas Jančiauskas | 59 | 2000 |
12. | Erika Urbelevič | 56 | 3000 |
13. | Lina Laura Švedaitė | 56 | 2000 |
14. | Donatas Gailiušis | — | 0 |
15. | Sigitas Siudika | — | 0 |
Tiriamosios žurnalistikos stipendijos dydis priklauso nuo tyrimo atlikimo trukmės.
Vardas ir pavardė | Ekspertų balų vidurkis | Skiriama suma (Eur) |
---|---|---|
Rytis Masilionis | 63,33 | 9000 |
Brigita Sabaliauskaitė | 67,5 | 8000 |
Vidmantas Balkūnas | 91,6 | 9000 |
Ornela Ramašauskaitė | 36 | – |
Tomas Janonis | 70,5 | 8000 |
Irma Bogdanovičiūtė | 81 | 9000 |
Ignas Kinčinas | 84 | 6000 |
Valdas Pryšmantas | 56,5 | – |
Dovydas Pancerovas | 96,5 | 7000 |
Eldoradas Butrimas | 62,5 | 6000 |
Natalija Juchnevič | 57,8 | – |
Birutė Davidonytė | 88 | 6000 |